Top Duelos
| Character | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
| 1 | 19 | 16 | 3 | 84.21% | ||
| 2 | 19 | 13 | 6 | 68.42% | ||
| 3 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | ||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | 75.00% | ||
| 6 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | ||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
| 10 | 21 | 3 | 18 | 14.29% | ||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ||
| 12 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 14 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
| 17 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | ||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
| 24 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 33 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
| 34 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||
| 35 | 7 | 0 | 7 | 0.00% | ||
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
| 39 | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
Last Updated @ 06/05/2026 - 07:06 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT