Top Devil Square
| Character | Puntaje | ||
| 1 | 621.000 | ![]() | |
| 2 | 86.898 | ![]() | |
| 3 | 64.911 | ![]() | |
| 4 | 64.396 | ![]() | |
| 5 | 53.498 | ![]() | |
| 6 | 30.456 | ![]() | |
| 7 | 28.146 | ![]() | |
| 8 | 27.906 | ![]() | |
| 9 | 26.540 | ![]() | |
| 10 | 15.786 | ![]() | |
| 11 | 15.336 | ![]() | |
| 12 | 9.860 | ![]() | |
| 13 | 9.086 | ![]() | |
| 14 | 7.410 | ![]() | |
| 15 | 6.526 | ![]() | |
| 16 | 6.226 | ![]() | |
| 17 | 4.647 | ![]() | |
| 18 | 3.866 | ![]() | |
| 19 | 3.128 | ![]() | |
| 20 | 2.772 | ![]() | |
| 21 | 2.518 | ![]() | |
| 22 | 2.262 | ![]() | |
| 23 | 1.890 | ![]() | |
| 24 | 1.140 | ![]() | |
| 25 | 0 | ![]() | |
| 26 | 0 | ![]() | |
| 27 | 0 | ![]() | |
| 28 | 0 | ![]() | |
| 29 | 0 | ![]() |
Last Updated @ 04/22/2026 - 03:43 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT









